PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Despesa executada no periodo de Outubro de 2016

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 GABINETE DO PREFEITO 48.134,67 1.146.912,39
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 130.918,73 2.005.546,28
04 SECRET. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS 73.673,92 2.484.786,44
05 SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBA 215.156,85 4.803.185,97
07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 939.734,88 12.144.154,30
08 SECRET. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA 110.752,80 2.068.216,02
11 SECRET. MUN. DE SAÚDE 741.028,81 17.644.402,60
14 SECRET. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL 47.527,05 1.098.798,76
15 SECRET. MUN. DE TRABALHO E CIDADANIA 14.229,94 410.004,29
16 SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 298.351,09 2.311.441,40
17 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO 32.204,38 489.618,05
Total 2.651.713,12 46.607.066,50

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 27.021,59 398.839,17
0202 ASSESSORIA JURIDICA 11.693,95 329.173,26
0203 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESPORTO 9.419,13 418.899,96
0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO PÚBLICA 130.918,73 2.005.546,28
0303 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00
0401 ASSESSORIA FINANCEIRA 65.923,60 2.373.604,71
0402 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0403 ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS 7.750,32 111.181,73
0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 42.646,78 495.585,40
0502 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 7.687,57 108.418,29
0503 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS 164.822,50 4.199.182,28
0701 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMEC 120.039,32 1.325.464,76
0702 ENSINO INFANTIL 85.504,05 812.018,24
0703 ENSINO FUNDAMENTAL 176.733,78 3.012.823,34
0704 FUNDEB 538.179,10 6.170.487,61
0705 OUTRAS MODALIDADES EDUCAÇÃO 2.942,41 344.268,71
0706 DEPARTAMENTO DE CULTURA 16.336,22 479.091,64
0801 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 46.451,79 468.226,66
0802 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 29.275,91 970.813,94
0803 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 30.391,64 539.566,05
0804 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 4.633,46 89.609,37
1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 696.095,21 17.240.286,19
1102 DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM SAUDE 44.933,60 404.116,41
1401 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDEDOR 39.323,42 892.037,16
1402 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 8.203,63 206.761,60
1501 DEPARTAMENTO DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSION 15.550,35 305.708,37
1502 DEPARTAMENTO DE POLITICAS E SERVIÇO EM CIDADANIA -1.320,41 104.295,92
1601 ASSESSORIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL 261.605,32 1.659.872,82
1602 ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL 36.745,77 651.568,58
1701 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 38.672,64 426.371,50
1702 DEPARTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR -6.468,26 63.246,55
Total 2.651.713,12 46.607.066,50

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 Administração 641.892,18 6.902.232,96
0006 Segurança Pública 6.569,00 45.373,08
0008 Assistência Social 106.119,34 1.978.606,65
0009 Previdência Social 3.248,82 37.457,63
0010 Saúde 741.028,81 17.644.402,60
0011 Trabalho 4.141,99 127.837,25
0012 Educação 923.698,66 11.666.812,66
0013 Cultura 16.036,22 477.341,64
0015 Urbanismo 29.256,88 1.107.015,72
0016 Habitação 4.633,46 89.609,37
0018 Gestão Ambiental 8.203,63 150.892,63
0020 Agricultura -2.400,00 500.046,59
0022 Indústria -196,50 8.000,00
0023 Comércio e Serviços 23.370,80 655.736,86
0025 Energia 6.085,97 759.088,24
0026 Transporte 172.332,06 3.081.815,02
0027 Desporto e Lazer -649,35 233.772,99
0028 Encargos Especiais -31.658,85 1.141.024,61
0099 Reserva de Contingência 0,00 0,00
Total 2.651.713,12 46.607.066,50

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 OPERACOES ESPECIAIS -31.658,85 1.632.424,61
0004 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL -10.008,80 87.817,39
0005 PROGRAMA ESCOLA DE GOVERNO 130,00 61.225,84
0006 SERVICOS DE TRÂNSITO 0,00 21.792,30
0007 PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL 272.401,37 1.002.724,12
0008 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 315.650,16 4.810.965,65
0010 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 0,00 50.657,48
0014 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10.460,58 125.708,24
0015 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 5.093,95 135.687,80
0016 SEGURANÇA DO CIDADÃO 6.569,00 45.373,08
0017 GIRUÁ DESENVOLVE 23.174,30 663.736,86
0020 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 122.574,11
0021 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 0,00 47.730,80
0022 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 30.391,64 539.566,05
0023 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 2.243,93 302.643,52
0024 AÇÕES SOLIDÁRIAS 21.059,30 339.547,94
0025 PROTEÇÃO SOCIAL -14.722,07 134.168,03
0026 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO 120.269,52 1.178.726,45
0027 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E 294.211,42 2.936.347,19
0028 ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUN 34.654,52 364.818,82
0031 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 585.628,73 16.000.984,38
0035 TRABALHO, EMPREGO E RENDA 3.841,99 123.139,25
0036 ABASTECIMENTO DE ÁGUA -2.400,00 93.349,62
0037 SANEAMENTO GERAL 0,00 24.754,50
0039 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 8.203,63 206.142,63
0040 LIMPEZA PÚBLICA 17.052,95 765.870,27
0041 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL 6.085,97 759.088,24
0043 EDUCAÇÃO INFANTIL 165.410,07 1.648.083,67
0044 ENSINO FUNDAMENTAL 529.078,50 7.397.881,50
0050 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 0,00 9.867,75
0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 15.358,96 468.957,96
0055 CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 17.844,73 166.350,76
0057 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 142.289,44 2.516.398,38
0059 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 26.085,13 514.175,75
0066 FOMENTO AS ATIVIDADES RURAIS 0,00 351.446,97
0072 GIRUÁ EM AÇÃO E MOVIMENTO 0,00 15.225,00
0077 ESPORTE PARA TODOS -9.000,00 104.458,60
0080 POLÍTICA HABITACIONAL 4.633,46 89.609,37
0083 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 63.000,00 616.525,70
0088 RECEPÇÕES E HOMENAGENS 0,00 26.224,00
0094 PARTICIPAÇÃO POPULAR 0,00 0,00
0095 DEFESA DO CONSUMIDOR -1.320,41 104.295,92
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 2.651.713,12 46.607.066,50

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 2.366.596,68 45.993.543,20
0122 205.846,33 213.735,22
0123 0,00 2.453,38
0125 0,00 101.157,22
0128 0,00 80,00
0241 0,00 0,00
0243 0,00 0,00
0244 -158,00 8.959,50
0301 70.785,11 169.682,99
0302 8.643,00 47.667,79
0305 0,00 0,00
0361 0,00 54.859,40
0365 0,00 14.927,80
0606 0,00 0,00
Total 2.651.713,12 46.607.066,50

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3190 04 00 00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 420.044,11 3.708.879,54
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M 34.654,52 364.818,82
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.289.818,39 13.303.326,90
3190 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 119.077,10 1.136.640,85
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 28.525,18 526.019,58
3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 2.567,84 25.678,40
3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00
3191 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 121.198,72 1.211.063,40
3191 13 99 01 000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU 173.012,70 1.725.283,79
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO -6.800,00 58.279,77
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.000,00 285.000,00
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 960,00 1.593.551,35
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 424.984,24
3360 45 00 00 000 SUBVENCOES ECONOMICAS 0,00 13.637,11
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 39.609,12
3390 14 00 00 000 DIARIAS - CIVIL 1.150,00 22.475,00
3390 18 00 00 000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 14.425,61 1.894.401,79
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 0,00 54.532,57
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUIT 20.835,25 527.539,42
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO -3.819,75 30.015,83
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 27.815,88
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -60,00 174.893,16
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA -56.797,06 13.136.828,90
3390 46 00 00 000 AUXILIO-ALIMENTACAO 63.000,00 616.525,70
3390 47 00 00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.960,67 542.058,95
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 13.703,38
3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS -1.000,00 19.051,06
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.751,79 151.609,07
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 2.611,34
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI 0,00 180.750,00
4420 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 11.085,26
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
4450 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.247,56
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 74,37 223,11
4490 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALACOES 236.594,77 3.499.531,26
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.390,00 339.500,01
4490 61 00 00 000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00
4590 61 00 00 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 204.575,60 204.575,60
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO -25.638,20 643.107,27
4690 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS -5.788,49 96.211,51
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 2.651.713,12 46.607.066,50